“Poniżej znajdują się dwie “drabiny”, dół drabiny (0) oznacza najgorsze życie jakiego mógłby się Pan(i) spodziewać, wierzchołek (10) najlepsze życie jakiego mógłby się Pan(i) spodziewać. Proszę zakreślić na “drabinie” miejsce w jakim zgodnie z Pani(a) odczuciem znajduje się obecnie Pani(a) życie ( 1 “drabina”) i w jakim spodziewa się Pan(i) znaleźć za trzy lata.”
| BYĆ | MIEĆ | PRZYNALEŻEĆ |
|---|---|---|
| kim jestem | związki z otoczeniem | cele, nadzieję, aspiracje |
| wymiar fizyczny (zdrowie, wygląd) | wymiar fizyczne (dom, miejsce pracy) | wymiar praktyczny (aktywność, praca) |
| wymiar psychologiczny (zdrowie psychiczne, samopoczucie | wymiar psycho-społeczny (znajomi, rodzina) | czas wolny (zainteresowania) |
| wymiar duchowy (wiara) | wymiar socjalny (dochody, możliwości) | rozwój osobisty (adaptacja do zmian) |
| OCENA OBIEKTYWNA | SUBIEKTYWNE ODCZUCIA | |
|---|---|---|
| - | pozytywne | negatywne |
| korzystna | zadowolenie uzasadnione | dylemat niezadowolenia |
| niekorzystna | paradoks zadowolenia | niezadowolenie uzasadnione |
nie wiem o chuj chodzi 2 IFz książki Heszen
Centrum zainteresowań tej dziedziny jest zdrowie, co oznacza przekroczenie granic medycyny i objęcie wszystkich najważniejszych dziedzin życia i działalności człowieka. W psychologii zdrowia, traktowej zarówno jako dziedzina badań jak i obszar zastosowań praktycznych, wyróżnić można 2 działy:
BÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓL